描述
特点

手动简单负载测试
通过手动操作画面电机可以自由应用制动,那时的负载特性可以得到测试。
另外,校对时也可以使用。PT-8000,通过手动画面,可以对电机进行简单负载。
实时显示NT曲线
测试中的数据实时显示各测试点的数据和NT曲线可以保存。适合测试数据的资料做成。
用CSV来保存测试数据
测试过的全部采样数据可以用CSV文件的形式保存。保存的数据可以用这个软件加载。另外,Excel也可以实际应用。
测试方式
最适合NT特性测试的扭矩扫描测试可以简单的以参数设定来进行。可以设定的参数有100种,适合那个电机的测试条件可以立即设定。
本体规格
| 扭矩综合精度 | 扭矩 | ±1%/全刻度 |
| 转数 | ±1%/全刻度 | |
| 测试项目 | 扭矩,转数,电流,电压 | |
| 测试方式 | 扭矩扫描测试 | |
| 负载方式 | 磁粉制动器 ※磁滞制动器也可以对应。 |
|
| 软件规格 | 测试中实时显示图表 100种参数设定 测试的全数据以CSV文件形式保存 在统计图表内显示指定负载点的测试值 用平滑平均值显示测试图表 |
|
| 直流电压规格 | 测试范围~DC200V±1% | |
| 直流电流规格 | 测试范围~DC20A±1% | |
※以上的测试值可以通过选项对应。交流电机的测试附属功率计。
| 电脑 | PC/AT交换机 | |
| 动作环境 | Windows | |
| 使用电源 | AC100V ±10% 50/60Hz | |
| 使用温度环境 | +5℃〜40℃ | |
| 使用环境湿度 | 80%R.H以下 | |
扭矩探测器规格
| 型号 | 扭矩 | 额定转数 | 扭矩分辨率 | 扭矩精度 | 容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| PB25N | 25Nm | ~1,800r/min | 0.025Nm | ±1%F.S. | 400w |
| PB50N | 50Nm | ~1,800r/min | 0.05Nm | 700w | |
| PB200N | 200Nm | ~1,800r/min | 0.2Nm | 2500w |
※由于测试规格不同价格也不同。详细的价格可以通过报价。
※上述以外的扭矩,转数的方式也可以对应,请咨询。






