描述
额定规格
| 扭矩综合精度 | ±1%/全刻度 | |
| 零漂 | ±0.5% | |
| 反复精度 | ±0.5% | |
| 非直线性 | ±0.5% | |
| 扭矩输出 | DC±2V±0.1 | |
| 电源电压 | ±DC15V±0.5V | |
| 消费电力 | 750mW | |
| 安全过载 | 约200% | |
| 使用温度环境 | +5℃〜40℃ | |
| 使用环境湿度 | 80%R.H以下 | |
扭矩探测器规格
| 型号 | PS1950 | PS1911 | PS1912 | PS1913 | PS1914 |
| 扭矩 | 5mNm | 10mNm | 100mNm | 1Nm | 10Nm |
※扭矩值是名称。详细的数值设为0.98。
※上述以外的扭矩,转数的规格也可以对应,请咨询。
扩展机能
| 选项 | 主要特点 |
|---|---|
| 数码显示器 | 附加上下限判定的数码显示器 |
| 驱动装置 | 恒速控制电机驱动装置 (也可以往复控制) |
| 图表显示软件 | Windows版K图表显示软件 ※连接数码显示器 |
| 校正器 | 校正棒和砝码的简单校正 |







